(67 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | |Type= | + | |Type=Groupe |
− | |Area=Énergie, Science & Biologie | + | |Area=Énergie, Science & Biologie, Projet de Groupe |
− | |Tags=Plastique, recyclage | + | |Tags=Plastique, recyclage, En-Cours, Projet-De-Groupe |
|Description=Le projet vise à explorer les techniques de tri, recyclage et transformation des plastiques. | |Description=Le projet vise à explorer les techniques de tri, recyclage et transformation des plastiques. | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Duration-type=mois | |Duration-type=mois | ||
|Licences=CERN Open Hardware Licence v1.2 | |Licences=CERN Open Hardware Licence v1.2 | ||
− | |Main_Picture= | + | |Main_Picture=Projet_Plastique_ProjetPlastique.jpg |
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* Moulage | * Moulage | ||
* Formage | * Formage | ||
+ | * Découpe | ||
+ | ** Découpeuse laser | ||
+ | ** CNC | ||
+ | * Impression | ||
+ | ** Imprimante 3D | ||
+ | ** Stylo 3D | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Préparation du | + | |Step_Title=Préparation du projet Recyclage Plastique |
|Step_Content=* Préparation de la réunion de démarrage | |Step_Content=* Préparation de la réunion de démarrage | ||
* Répartition des taches d'organisation | * Répartition des taches d'organisation | ||
* Ouverture de la mailing list ProjetPlastique | * Ouverture de la mailing list ProjetPlastique | ||
* Inscription dans la communauté "Precious Plastic" | * Inscription dans la communauté "Precious Plastic" | ||
− | * Mail d'informations pour les personnes | + | * Mail d'informations pour les personnes intéressées |
* Lancement framadate | * Lancement framadate | ||
* Information liste discussion Hatlab | * Information liste discussion Hatlab | ||
Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Precious Plastic | + | |Step_Title=Questions posées |
− | |Step_Content=La communauté Precious Plastic | + | |Step_Content=* Quel objectif veut-on donner à ce projet ? Pédagogique, scientifique (étudier les processus de recyclage), production artisanalle, production régulière pour la ville, ... |
+ | * Problème du plastique que nous transformons : ils ne seront plus recyclables ? | ||
+ | * Ne pas donner l'envie de fabriquer un objet juste pour le plaisir de faire "son" objet : rester hors d'une optique consumériste | ||
+ | * Qualité des objets : toxicité, durabilité... | ||
+ | * Quelle machine construire d'abord ? La déchiqueteuse ne semble pas le plus optimal, une injecteuse ou une extrudeuse pour commencer par traiter des déchets semble mieux ? | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Communauté Precious Plastic | ||
+ | |Step_Content=La [https://community.preciousplastic.com/map communauté Precious Plastic] répertorie des centaines de sites dans le monde où on peut voir les machines et participer à des ateliers de recyclage et transformation du plastique. | ||
+ | |||
+ | En Île de France, 4 sites étaient répertoriés fin 2019 : | ||
+ | * 1/ Rueil Malmaison | ||
+ | * 2/ Sartrouville | ||
+ | * 3/ Paris, SimplonLab | ||
+ | * 4/ Pantin, LemonTri | ||
+ | |||
+ | Deux d'entre eux ont été contactés : | ||
'''Precious Plastic Sartrouville''' | '''Precious Plastic Sartrouville''' | ||
Ligne 56 : | Ligne 78 : | ||
C'est une association sur le recyclage et pas un fablab mais le responsable Nicolas est super sympa et très ouvert. | C'est une association sur le recyclage et pas un fablab mais le responsable Nicolas est super sympa et très ouvert. | ||
− | Ils ont une expérience de 2 ans avec une bonne expertise sur toute la | + | Ils ont une expérience de 2 ans avec une bonne expertise sur toute la chaîne. |
Il m'a expliqué de loin comment ça marche et m'a donné quelques réponses mais le mieux c'est qu'on aille voir ça en vrai. | Il m'a expliqué de loin comment ça marche et m'a donné quelques réponses mais le mieux c'est qu'on aille voir ça en vrai. | ||
Ligne 65 : | Ligne 87 : | ||
'''Precious Plastic Paris SimplonLab''' | '''Precious Plastic Paris SimplonLab''' | ||
+ | |||
J'ai eu un retour d'Antonin Fournier du SimplonLab : http://fablab.simplon.co/ . Il est également très ouvert à la discussion et pourrait nous faire visiter leur installation. | J'ai eu un retour d'Antonin Fournier du SimplonLab : http://fablab.simplon.co/ . Il est également très ouvert à la discussion et pourrait nous faire visiter leur installation. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <u> Mise à jour janvier 2020</u> | |
+ | |||
+ | Lancement de [https://preciousplastic.com/universe/how-does-it-work.html Precious Plastique universe] nouveau site, nouvelle philosophie, nouvelles machines plus robustes. | ||
+ | |||
+ | La carte a été nettoyée, seuls restent sur la carte les sites adhérents à la nouvelle charte. En région Parisienne, il reste Nicolas à Sartrouville (Workshop Recyclage et Pédagogie) et Arnaud à Cregy (Workshop Construction de Machine). | ||
+ | |||
+ | Inscription de PP Hatlab effectuée. A nous de nous positionner sur les activités et d'ajouter un logo, un description et des coordonnées quand on sera prêt à accueillir du public. (Le pin est inactif sur la carte pour le moment donc nous ne sommes pas visibles). | ||
+ | |||
+ | <u> Mise à jour mai 2020</u> | ||
+ | |||
+ | '''Precious Plastic Eindhoven''' | ||
+ | |||
+ | Le mega-workshop d'Endhoven a fermé ses portes comme prévu. | ||
+ | Vide grenier et conclusion par Dave et associés : https://www.youtube.com/watch?v=QrR58HLxcnQ | ||
− | + | '''Precious Plastic France''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Plusieurs nouveaux groupes PP sont apparus sur la carte : [https://community.preciousplastic.com/map Map PP] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Une équipe de jeunes designers participant à des actions humanitaires s'est installée au coeur de Paris. Le projet à budget participatif est réussi : [https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/atelier-samji-du-dechet-a-l-objet KissKissBankBank SamJi] . Inauguration prévue fin juin. | |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Réunion de | + | |Step_Title=Réunion de démarrage |
|Step_Content=Ordre du jour : | |Step_Content=Ordre du jour : | ||
* Rappel du cadre du projet et de l'initiative "Precious Plastic" | * Rappel du cadre du projet et de l'initiative "Precious Plastic" | ||
Ligne 116 : | Ligne 125 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Retours attendus par la ville de Viroflay |
− | |Step_Content=* | + | |Step_Content=* On peut à priori faire mieux que ce qui est fait aujourd’hui. |
− | * | + | * Qd on dit que les plastiques sont recyclables – attention c’est trompeur (2-4 fois max). Ref ? |
− | * | + | * VGP et gestion des déchets : Il y a des impacts économiques. |
− | * | + | * Gestionnaire des espaces « marchés » est près à s’investir. |
− | + | * Un peu de sous + partager le réseau (institutionnels ou partenaires ou autres parties prenantes). | |
+ | * Préfiguration d’une véritable économie circulaire (ou d’un projet pilote). | ||
+ | |||
+ | Remarque de Guillaume : Attention c'est très enthousiasmant mais il y a un risque de décallage entre enjeux éco et environnements vs pédagogique + curiosité. | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 138 : | Ligne 150 : | ||
* Camille | * Camille | ||
* Sylvain | * Sylvain | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Idées d'activités | ||
+ | |Step_Content=* Visite des autres sites (precious) PP Sartrouville le samedi ou Simplon Lab le Mercredi soir ? | ||
+ | * Un atelier sur les différents types de plastique ? | ||
+ | * Visite d’usines ? Exemple : http://www.sidompe.fr/ | ||
+ | * Réunions structurantes | ||
+ | * Construction de machines ? | ||
+ | * Ateliers expérimentaux ? | ||
+ | |||
+ | Et autant de sujets qui pourrait motiver les membres… (ex : faire du carburant avec les sacs plastiques ???). Pyrolyse ? | ||
+ | |||
+ | Mise à jour : | ||
+ | * Atelier Extrudeuse Plastique (lancé) : [https://wikifab.hatlab.fr/Atelier_Extrudeuse_Filament_Plastique Wiki Atelier Extrudeuse] | ||
+ | * Atelier Broyeuse Plastique (lancé) : [https://wikifab.hatlab.fr/Atelier_Broyeuse_Dechets_Plastique Wiki Broyeuse Déchets Plastique] | ||
+ | * Système de détection de plastique avec IA (idée Anne-Marie) (voir échanges sur la mailing liste projet-plastique). | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Mode de fonctionnement | ||
+ | |Step_Content=Mailing list Hatlab ProjetPlastique | ||
+ | |||
+ | Page “Projet Plastique” sur Wikifab Hatlab : https://wikifab.hatlab.fr/Projet_Plastique | ||
+ | |||
+ | Périodicité des réunions : tous les 15 jours ? | ||
+ | Quel jour et heure : Mardi. Prochaine réunion prévue : Mardi 28/01 à 20h00. | ||
+ | Possibilité de faire des visios ? | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 147 : | Ligne 185 : | ||
* 1/ Identification par les symboles ou marquages sur les produits | * 1/ Identification par les symboles ou marquages sur les produits | ||
* 2/ Propriétés physiques et chimiques | * 2/ Propriétés physiques et chimiques | ||
− | ** [https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_des_mati%C3% | + | ** [https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_des_mati%C3%A8res_plastiques Sciences Amusantes, Identification des matières plastiques] |
+ | **[http://www.experta.fr/wp-content/uploads/2017/05/Identification-des-plastiques.pdf, Tableau d'identification des matières plastiques (Experta)] | ||
* 3/ Analyse de la matière | * 3/ Analyse de la matière | ||
|Step_Picture_00=Projet_Plastique_Symboles-Plastiques.png | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_Symboles-Plastiques.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Toxicité des | + | |Step_Title=Toxicité des plastiques |
− | |Step_Content=Les plastiques sont des matériaux qui peuvent être toxiques pour la santé humaine | + | |Step_Content=Les plastiques sont des matériaux synthétiques qui peuvent être toxiques pour la santé humaine. Les niveaux de toxicité dépendent du type de plastique considéré. Même pour les "bons plastiques", les risques d'intoxication sont importants si on dépasse les températures préconisées et qu'on les fait fondre ou brûler. |
− | Avant de se lancer dans la transformation | + | Avant de se lancer dans la transformation des plastiques, il est important de connaître les risques associés pour travailler en toute sécurité au fablab. |
Quelques informations utiles : | Quelques informations utiles : | ||
Ligne 165 : | Ligne 204 : | ||
'''Toxicité des plastiques en plasturgie :''' | '''Toxicité des plastiques en plasturgie :''' | ||
* [https://www.smsto.fr/public/uploads/actu/715_dupas.pdf Risques toxiques en plasturgie, Dominique DUPAS, CHU Nantes] | * [https://www.smsto.fr/public/uploads/actu/715_dupas.pdf Risques toxiques en plasturgie, Dominique DUPAS, CHU Nantes] | ||
− | * [http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=357 Fiche Prévention | + | * [http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=357 Fiche Prévention CHSCT Plasturgie] |
+ | |||
+ | '''Règles pratiques pour les Makers :''' | ||
+ | * [https://davehakkens.nl/community/forums/topic/good-info-on-plastic-toxicity/ Forum Precious Plastic, Good Info on Plastic Toxicity] | ||
|Step_Picture_00=Projet_Plastique_Y8iOoerVgwWyxF3PoHwoLjO-lLI.gif | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_Y8iOoerVgwWyxF3PoHwoLjO-lLI.gif | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Initiatives de collecte et recyclage du plastique en mer | ||
+ | |Step_Content=Exemple de deux projets de retraitement de plastiques en mer. | ||
+ | L'objectif de ces projets est avant tout de dépolluer la mer et de venir à bout du nouveau continent de plastique en train de se créer (estimation de 8 à 9 millions de tonnes déversées chaque année dans les océans). | ||
+ | |||
+ | https://plasticodyssey.org | ||
+ | |||
+ | https://www.theseacleaners.org/le-manta-un-navire-revolutionnaire | ||
+ | |||
+ | Ils ne s'inscrivent pas dans le même cadre que "precious plastic", mais sont intéressants pour leur unité de valorisation énergétique. | ||
+ | |||
+ | A noter que Yvan Bourgnon (projet Manta) était à la Maker Faire pour présenter son projet. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Construction d'une maquette de broyeur | ||
+ | |Step_Content=Construction débutée lors de la réunion du 28 janvier | ||
+ | |||
+ | * construction de l'axe du broyeur avec les "dents mobiles". Principale difficulté rencontrée : fixer la pièce de forme hexagonale sur l'axe cylindrique. Solution trouvée : deux vis maintiennent les deux pièces en place. | ||
+ | |||
+ | * assemblage de la boîte. Petit souci avec le nombre de dents à insérer (13 au lieu de 14). Attention à l'ordre d'assemblage des dents. | ||
+ | |||
+ | *L'ensemble en fonctionnement est visible ici : https://drive.google.com/file/d/1BjYaf9Z0GAr4V3Vh_nS2kdKmTsIiYBRY/view?usp=sharing | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_axe_broyage_512.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Projet_Plastique_pieces_maquette_512.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Projet_Plastique_l_union_fait_la_force_512.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Passion PLA, Recyclage de filament | ||
+ | |Step_Content=Cyril et Martine nous ont fait découvrir "PassionPLA", un projet à financement participatif sur le recyclage du PLA : | ||
+ | https://fr.ulule.com/passionpla/ | ||
+ | |||
+ | Gautier Corgne, le jeune homme à l'origine du projet, a l'air très motivé et a bien bossé son sujet. Le système de rachat/vente de PLA premium imaginé est très séduisant. | ||
+ | |||
+ | Mise à jour 31 mars 2020 : Le projet Ulule n'a pas été financé, on espère que le projet pourra quand même se faire sous une autre forme. | ||
+ | |||
+ | Autre liens associés : | ||
+ | * [https://passionpla.net Site de vente de filament associé (déjà ouvert)] | ||
+ | * [https://www.facebook.com/watch/PassionPLA Page Facebook] | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_437913414294c240952e114eb722b32d.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=ECOSET 3.0, Plans et Modèles | ||
+ | |Step_Content=L'ECOSET est une machine complète pour recycler le PE-HD en filament pour imprimante 3D... vous avez bien lu, du Polyéthylène haute densité, celui que l'on trouve dans les bouchons ou autres flacons opaques. | ||
+ | |||
+ | Présent depuis 2014 à la Maker Faire ou dans les salons de Makers et sur les réseaux sociaux, Jean Marc Pachot nous a fait saliver avec les versions successives de sa superbe machine. | ||
+ | |||
+ | Convaincus par la démo de l'ECOSET 3.0 à la Maker Faire 2019 de Paris, on attendait avec impatience que la machine soit disponible. Et bien c'est chose faite ! | ||
+ | |||
+ | Depuis le 11 janvier, les plans de la machine sont libérés progressivement et de manière ouverte et la livraison de kits devient possible ! | ||
+ | |||
+ | Liens : | ||
+ | * [https://www.facebook.com/ecosetmachine.pehd Page Facebook] | ||
+ | * [https://www.thingiverse.com/ecoset Thingiverse ECOSET] | ||
+ | * Mise à jour du 6 juin 2020 : [https://www.thingiverse.com/thing:4097173 Liste des pièces et Modèles 3D] | ||
+ | |||
+ | <u>Astuce</u>. Pour construire la machine, il faut aussi télécharger les autres projets disponibles sur la page Thingiverse ECOSET. Les infos et réponses données sur la page facebook sont également très utiles. | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_ECOSET-Thingiverse.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Projet_Plastique_ECOSET-Bobines.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Projet_Plastique_ECOSET-Plan.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Les bouchons de l'espoir | ||
+ | |Step_Content=L'association des bouchons de l'espoir stoque les bouchons récoltés dans tout le département dans un hangar situé à St Cyr L'école, près de l'aérodrome. Le vendredi 10 juillet a eu lieu un gros chargement de bouchons accumulés après le confinement. | ||
+ | |||
+ | Anthony a fait un saut rapide en allant au travail. Le président de l'association a très gentillement pris un peu de son temps pour faire visiter les lieux (zone de tri, zone de stockage) et expliquer l'usage des dons récoltés. | ||
+ | |||
+ | Cyril était occupé toute la matinée mais il a pu participer à la troisième mi-temps l'après midi. | ||
+ | |||
+ | TODO. Ajouter les informations utiles, les liens vers la page de l'association et les photos du chargement. | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_Bouchons-Hangar.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Projet_Plastique_Bouchons-Recup.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Atelier Samji - Vernisssage et Expo | ||
+ | |Step_Content=Après le succès du financement du projet sur KissKissBankBank, l'atelier Samji a pu acquérir des machines pro et commencer à fabriquer des objets. Pour remercier les donateurs et faire connaitre leur projet, un vernissage était organisé le 23 juillet suivi d'une expo du 23 au 26 juillet. | ||
+ | |||
+ | L'expo présente les machines (dont l'impresssionate extrudeuse V4), la philosophie "precious plastic" et "open hardware" et des objets déco ou utilitaires avec un élément récurrent : la brique ! | ||
+ | |||
+ | Bonne ambiance et belle affluence pour le vernissage tout en restant vigilant sur le respect des distances et port du masque dans l'expo. | ||
+ | |||
+ | Contact pris avec Théo Tostivint - Co-fondateur par email. | ||
+ | |||
+ | '''Points à retenir ''': | ||
+ | * La machine extrudeuse V4 disposée à l'entrée, designée, usinée et montée par le recycleur fou est impressionante. Elle attire comme un aimant. | ||
+ | * Les créations à base de briques de plastique + bois naturel sont séduisantes. Une technique de vernis invisible a été utilisée pour protéger les objets dans le temps. A rediscuter. | ||
+ | * Grand bac central avec des paillettes de plastique blanc, fournies par PAPREC (elles servent de matériau de base pour les briques et sont complétés par du plastique de bouchons recyclés pour varier les couleurs et textures). | ||
+ | * Faire des briques à la chaine à un rythme important en vue d'une expo c'est pas de tout repos ! | ||
+ | * L'équipe Samji occupe un atelier (réhabilité par leurs soins) dans les locaux du PHARE jusqu'en décembre. | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_SamjiA.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Projet_Plastique_SamjiB.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Projet_Plastique_SamjiE.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Projet_Plastique_SamjiC.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Projet_Plastique_SamjiD.jpg | ||
+ | |Step_Picture_05=Projet_Plastique_SamjiF.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Le projet s'enrichit d'un nouvel outil | ||
+ | |Step_Content=Aquisition d'un nouvel outil auprès de Julien, identifié comme PP Puteaux sur la map Precious Plastic. | ||
+ | |||
+ | Julien a participé à des actions communes avec le collègue de PP Rueil Malmaison et pourra nous mettre en contact avec son équipier pour avoir plus d'infos. | ||
+ | |||
+ | En ce qui concerne l'outil, je vous laisse deviner ce que c'est sur la photo. | ||
+ | On en reparle à la rentrée... | ||
+ | |Step_Picture_00=Projet_Plastique_NewTool.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Version actuelle datée du 23 octobre 2020 à 22:39
Une Groupe de dans les catégories Énergie, Science & Biologie, Projet de Groupe. Dernière modification le 23/10/2020 par Amichel.
Le projet vise à explorer les techniques de tri, recyclage et transformation des plastiques. La ville de Viroflay apporte son support financier et technique et souhaite voir des actions concrètes se réaliser.
Sommaire
- 1 Etape n°1 - Préparation du projet Recyclage Plastique
- 2 Etape n°2 - Questions posées
- 3 Etape n°3 - Communauté Precious Plastic
- 4 Etape n°4 - Réunion de démarrage
- 5 Etape n°5 - Retours attendus par la ville de Viroflay
- 6 Etape n°6 - Participants
- 7 Etape n°7 - Idées d'activités
- 8 Etape n°8 - Mode de fonctionnement
- 9 Etape n°9 - Reconnaître les plastiques
- 10 Etape n°10 - Toxicité des plastiques
- 11 Etape n°11 - Initiatives de collecte et recyclage du plastique en mer
- 12 Etape n°12 - Construction d'une maquette de broyeur
- 13 Etape n°13 - Passion PLA, Recyclage de filament
- 14 Etape n°14 - ECOSET 3.0, Plans et Modèles
- 15 Etape n°15 - Les bouchons de l'espoir
- 16 Etape n°16 - Atelier Samji - Vernisssage et Expo
- 17 Etape n°17 - Le projet s'enrichit d'un nouvel outil
- 18 Notes et références
Liste des matériaux
Déchets plastiques courants :
- Alimentaire et ménager : (1) PET, (2) PE-HD, (5) PP
- Electroménager : ABS, HI-PS
- Impression 3D : PLA
- Découpe laser : PMMA
- Mobilier : Nylon, ABS
- Habillement : Nylon, Polyester
- Construction : PVC, PS
Liste des outils
Machines :
- Collecte
- Tri
- Broyage
- Broyeur à glaçons
- Broyeur à papier
- Extrusion
- Injection
- Moulage
- Formage
- Découpe
- Découpeuse laser
- CNC
- Impression
- Imprimante 3D
- Stylo 3D
Etape n°1 - Préparation du projet Recyclage Plastique
- Préparation de la réunion de démarrage
- Répartition des taches d'organisation
- Ouverture de la mailing list ProjetPlastique
- Inscription dans la communauté "Precious Plastic"
- Mail d'informations pour les personnes intéressées
- Lancement framadate
- Information liste discussion Hatlab
- Récolte d'informations et contacts
Etape n°2 - Questions posées
- Quel objectif veut-on donner à ce projet ? Pédagogique, scientifique (étudier les processus de recyclage), production artisanalle, production régulière pour la ville, ...
- Problème du plastique que nous transformons : ils ne seront plus recyclables ?
- Ne pas donner l'envie de fabriquer un objet juste pour le plaisir de faire "son" objet : rester hors d'une optique consumériste
- Qualité des objets : toxicité, durabilité...
- Quelle machine construire d'abord ? La déchiqueteuse ne semble pas le plus optimal, une injecteuse ou une extrudeuse pour commencer par traiter des déchets semble mieux ?
Etape n°3 - Communauté Precious Plastic
La communauté Precious Plastic répertorie des centaines de sites dans le monde où on peut voir les machines et participer à des ateliers de recyclage et transformation du plastique.
En Île de France, 4 sites étaient répertoriés fin 2019 :
- 1/ Rueil Malmaison
- 2/ Sartrouville
- 3/ Paris, SimplonLab
- 4/ Pantin, LemonTri
Deux d'entre eux ont été contactés :
Precious Plastic Sartrouville
J'ai eu une conversation hier avec Nicolas, le responsable du groupe Precious Plastic de Sartrouville. C'est une association sur le recyclage et pas un fablab mais le responsable Nicolas est super sympa et très ouvert.
Ils ont une expérience de 2 ans avec une bonne expertise sur toute la chaîne. Il m'a expliqué de loin comment ça marche et m'a donné quelques réponses mais le mieux c'est qu'on aille voir ça en vrai.
Ils organisent des visites le samedi. On doit pouvoir aller faire un tour en petit groupe ou en grand groupe en s'y prenant un peu à l'avance.
Page Facebook evenements : https://fr-fr.facebook.com/pg/ppsartrouville/events/?ref=page_internal
Precious Plastic Paris SimplonLab
J'ai eu un retour d'Antonin Fournier du SimplonLab : http://fablab.simplon.co/ . Il est également très ouvert à la discussion et pourrait nous faire visiter leur installation.
Mise à jour janvier 2020
Lancement de Precious Plastique universe nouveau site, nouvelle philosophie, nouvelles machines plus robustes.
La carte a été nettoyée, seuls restent sur la carte les sites adhérents à la nouvelle charte. En région Parisienne, il reste Nicolas à Sartrouville (Workshop Recyclage et Pédagogie) et Arnaud à Cregy (Workshop Construction de Machine).
Inscription de PP Hatlab effectuée. A nous de nous positionner sur les activités et d'ajouter un logo, un description et des coordonnées quand on sera prêt à accueillir du public. (Le pin est inactif sur la carte pour le moment donc nous ne sommes pas visibles).
Mise à jour mai 2020
Precious Plastic Eindhoven
Le mega-workshop d'Endhoven a fermé ses portes comme prévu. Vide grenier et conclusion par Dave et associés : https://www.youtube.com/watch?v=QrR58HLxcnQ
Precious Plastic France
Plusieurs nouveaux groupes PP sont apparus sur la carte : Map PP
Une équipe de jeunes designers participant à des actions humanitaires s'est installée au coeur de Paris. Le projet à budget participatif est réussi : KissKissBankBank SamJi . Inauguration prévue fin juin.
Etape n°4 - Réunion de démarrage
Ordre du jour :
- Rappel du cadre du projet et de l'initiative "Precious Plastic"
- Tour de table pour récolter les idées, envies et contacts de chacun
- Agenda des prochaines actions, incluant visites et ateliers
Lien vers la présentations et le compte rendu :
Etape n°5 - Retours attendus par la ville de Viroflay
- On peut à priori faire mieux que ce qui est fait aujourd’hui.
- Qd on dit que les plastiques sont recyclables – attention c’est trompeur (2-4 fois max). Ref ?
- VGP et gestion des déchets : Il y a des impacts économiques.
- Gestionnaire des espaces « marchés » est près à s’investir.
- Un peu de sous + partager le réseau (institutionnels ou partenaires ou autres parties prenantes).
- Préfiguration d’une véritable économie circulaire (ou d’un projet pilote).
Remarque de Guillaume : Attention c'est très enthousiasmant mais il y a un risque de décallage entre enjeux éco et environnements vs pédagogique + curiosité.
Etape n°6 - Participants
- Anne-Marie. Sensibilisation au dev durable + montage d’ateliers pédagogiques. Compétence enseignement.
- Marie-Estelle. Problématique de la collecte. Compétence Méca.
- Anthony : Recyclage (initialement melamine => Plastique). Contact pris avec autres sites Precious Plastique. Envie de prototype.
- Axel. Esprit Fablab + sensibilité environnement. Izylab.
- Mathilde. Pourquoi pas… sauf qu’on sort du circuit un objet et il ne peut plus être recycler…
- Martine. Intérêt pour la thématique. Reconnaitre les différents plastiques et avoir des idées de ce qu’on pourrait faire avec. Rejoint Mathilde sur le risqué de “créer de nouveaux déchet”
- Daniel. Groupe Energie/Climat. Y aurait-il des synergies ? + curiosité de manière Générale.
- Antoine. Ingé Méthode production. Réflexions autour des projets “Poutres plastiques” Cameroun & co.
- Jean Michel. Mr Finance et Environnement à Viroflay. Ancien Administrateur du SYDON (usine de collecte et de recyclage).
- Guillaume
- Stéphane
- Camille
- Sylvain
Etape n°7 - Idées d'activités
- Visite des autres sites (precious) PP Sartrouville le samedi ou Simplon Lab le Mercredi soir ?
- Un atelier sur les différents types de plastique ?
- Visite d’usines ? Exemple : http://www.sidompe.fr/
- Réunions structurantes
- Construction de machines ?
- Ateliers expérimentaux ?
Et autant de sujets qui pourrait motiver les membres… (ex : faire du carburant avec les sacs plastiques ???). Pyrolyse ?
Mise à jour :
- Atelier Extrudeuse Plastique (lancé) : Wiki Atelier Extrudeuse
- Atelier Broyeuse Plastique (lancé) : Wiki Broyeuse Déchets Plastique
- Système de détection de plastique avec IA (idée Anne-Marie) (voir échanges sur la mailing liste projet-plastique).
Etape n°8 - Mode de fonctionnement
Mailing list Hatlab ProjetPlastique
Page “Projet Plastique” sur Wikifab Hatlab : https://wikifab.hatlab.fr/Projet_Plastique
Périodicité des réunions : tous les 15 jours ? Quel jour et heure : Mardi. Prochaine réunion prévue : Mardi 28/01 à 20h00. Possibilité de faire des visios ?
Etape n°9 - Reconnaître les plastiques
Il existe plusieurs dizaines de composés plastiques identifiés par des acronymes (PE, PP, PVC, PET, etc...).
Plusieurs niveaux de reconnaissance sont possibles :
- 1/ Identification par les symboles ou marquages sur les produits
- 2/ Propriétés physiques et chimiques
- 3/ Analyse de la matière
Etape n°10 - Toxicité des plastiques
Les plastiques sont des matériaux synthétiques qui peuvent être toxiques pour la santé humaine. Les niveaux de toxicité dépendent du type de plastique considéré. Même pour les "bons plastiques", les risques d'intoxication sont importants si on dépasse les températures préconisées et qu'on les fait fondre ou brûler.
Avant de se lancer dans la transformation des plastiques, il est important de connaître les risques associés pour travailler en toute sécurité au fablab.
Quelques informations utiles :
Plastiques et santé pour les utilisateurs :
- Débat Alimentation et Emballages. Pour ne plus marcher sur la tête
- Toxicité des plastiques Natura-Sciences
Toxicité des plastiques en plasturgie :
Règles pratiques pour les Makers :
Etape n°11 - Initiatives de collecte et recyclage du plastique en mer
Exemple de deux projets de retraitement de plastiques en mer. L'objectif de ces projets est avant tout de dépolluer la mer et de venir à bout du nouveau continent de plastique en train de se créer (estimation de 8 à 9 millions de tonnes déversées chaque année dans les océans).
https://www.theseacleaners.org/le-manta-un-navire-revolutionnaire
Ils ne s'inscrivent pas dans le même cadre que "precious plastic", mais sont intéressants pour leur unité de valorisation énergétique.
A noter que Yvan Bourgnon (projet Manta) était à la Maker Faire pour présenter son projet.
Etape n°12 - Construction d'une maquette de broyeur
Construction débutée lors de la réunion du 28 janvier
