111
U
Attribut:Material
De HATLAB
Cette propriété est de type Texte.
Pages utilisant la propriété « Material »
Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.
P | |
---|---|
Passer à Linux + | * clé USB * PC à installer (double-boot ou pas) + |
Plateau tournant multi-étages pour cupcakes, flacons de peinture, d'huile essentielle ou épice + | *MDF 4 mm de récupération *plateau tournant Ikea + |
Portique de course de voitures RC + | Voici les bestioles qu'il va falloir détecter ! + |
Poubelle en palette + | * Une palette * Quelques vis + |
Presse à cadre + | * MDF 3 mm de récupération + |
Projet Plastique + | '''Déchets plastiques courants :''' * Alimentaire et ménager : (1) PET, (2) PE-HD, (5) PP * Electroménager : ABS, HI-PS * Impression 3D : PLA * Découpe laser : PMMA * Mobilier : Nylon, ABS * Habillement : Nylon, Polyester * Construction : PVC, PS + |
Projet artistique: "A fleur d'image" + | Le dispositif comportera : une lumière de type LED laser générateur de ligne. deux rails de guidages linéaires de 1,50 m environ (disposés au dessus et en dessous du tableau) associé à un mécanisme de roulement linéaire. un système de fixation et de suspension (liés par des câbles au mécanisme de roulement linéaire) dans le but de placer le générateur de ligne dans l'espace et à la bonne place par rapport à la surface du tableau. un moteur « pas à pas » associé à une carte arduino qui permettra de commander des actions. le moteur commandera et définira : la distance de déplacement entre le point de départ et celui de l'arrivée de la ligne de lumière à la surface du tableau. la vitesse à laquelle cette dernière effectuera le trajet . la durée durant laquelle la ligne de lumière effectuera des va-et-vient en continu avant de s’arrêter. La mise en marche du balayage suivant la présence ou non d'un regardeur (ce qui implique un système de détection de mouvements). La mise en marche du balayage suivant éventuellement la luminosité ambiante. + |
Projet artistiques La symphonie des LUNES + | bois miroirs plexiglas ... tourne disques et disques 33t et 45 t de la sonate au claire de lune. + |
R | |
Rangement de fiches avec couvercle pivotant + | * MDF 2,5 mm * colle à bois + |
Rangement empilable pour flacons + | MDF 2 mm + |
Recevoir la Télévision par internet sur Raspberry Pi 3B+ + | * un raspberry Pi * distribution Raspbian * Clavier, souris, ecran + |
Recupération d'un afficheur LED à décalage + | * 1 Display à LED 7 segment et Registre à décalage * Des fils avec connecteurs + |
Recyclage photocopieuse Konica-Minolta EP1030 + | '''Mécanique et Electronique''' * Barres et tiges en acier * Engrenages et circlips * Moteurs (steppers nema17 + steppers "ronds" 3 fils + moteurs DC) * Carte mère * Cartes électroniques annexes * Cables et connecteurs * Petite electroniques (boutons, interrupteurs, capteurs, compteur) * Alimentation electrique '''Imprimante et Scanner''' * Cartouche de poudre toner * Partie impression laser (tapis roulant, fusion, ...) * Partie scanner (vitre, lampe, ...) '''Boitier''' * Habillage en métal (Plaques Acier, Fer Blanc, Aluminium) (~50 kg) * Habillage en plastique (ABS, HI-PS, PC) (~20 kg) * Cornières et équerre en acier * Glissières de tiroir * Roulettes * Vis metal cruciforme + |
Recycler des batteries lithium-ion + | Un peu de soudure. Des connecteurs type hélicoptères. Très bon marché par lot de 10, mais parfois médiocres au niveau des détrompeurs ! + |
Remplissage d'un bassin à niveau constant avec un Arduino + | 1 pompe immergée avec filtre pour la cascade 1 pompe immergée pour le remplissage du bassin 1 pompe hors sol pour le remplissage citerne tampon 1 sonde à ultra sons pour la détection niveau cuve tampon 2 sondes de niveau à contact pour le niveau bas des cuves 4 électrovannes pour le circuit remplissage et arrosage 1 transfo 220/24 V pour alim électrovanne 1 alimentation 5 V pour arduino 1 arduino nano 6 relais puissance arduino 3 commutateurs Marche Arrêt pour commande pompes 3 voyants 220V pour signalisation marche pompe 1 horloge pour piloter l'arrosage 1 sonde d'humidité pour commande arrosage 1 tableau électrique pour protection électrique et câblage et arduino + |
Reprise impression 3D suite à interruption + | Aucun sinon du fil 3D. L'opération est l'occasion de changer la couleur à volonté. + |
Réaliser un circuit avec Kicad pour ensuite le graver + | Aucun + |
Réchaud à bois en métal de récupération + | * Une plaque de métal (par exemple une récup' d'unité centrale d'ordinateur) + |
Réglage Découpeuse Laser Darkline + | * Pour le réglage à proprement parler ** Scotch de masquage peinture de faible largeur (2 à 3 cm). ** Disque cibles en MDF (découpés au préalable à la laser ou au cutter) ** Quelques chutes de matériaux de test : CP, MDF, PMMA * Pour le nettoyage : ** Chiffon coton ** Kit nettoyage lentille (Alcool Isopropylique, coton tige, papier à lentille) + |
Réparation alimentation ordinateur portable cassée + | * ordinateur portable à réparer * câble d'alimentation interne avec le connecteur femelle (trouver sur internet, voir photo) * un petit domino * gaine ou shatertone solide + |
Réparation d'une râpe à fromage + | * Une râpe à fromage cassée + |
Réparer un appareil électronique simple + | |
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire + | *MDF 5mm *Colle à bois + |
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire : le pont + | *MDF 5mm *contreplaqué de peuplier 2.5mm *Colle à bois + |
S | |
SQYLAB Cahier de présence électronique + | *Un raspberry *Un capteur rfid 522 + |