(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Électronique |Tags=Konica, Minolta, Copieur, recyclage |Description=Démantèlement et récupération des pièces détachées d'un ph... ») |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Step_Content=Toutes les pièces sont démontables à l'aide d'un tournevis cruciforme, d'une ponce à clips et d'une pince coupante. On récupère les pièces suivantes : | |Step_Content=Toutes les pièces sont démontables à l'aide d'un tournevis cruciforme, d'une ponce à clips et d'une pince coupante. On récupère les pièces suivantes : | ||
+ | '''Mécatronique''' | ||
* Barres et tiges en acier | * Barres et tiges en acier | ||
− | * Moteurs | + | * Engrenages et circlips |
+ | * Moteurs | ||
* Carte mère | * Carte mère | ||
* Cartes électroniques annexes | * Cartes électroniques annexes | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
* Petite electroniques (interrupteurs, capteurs, compteur, affichage lcd) | * Petite electroniques (interrupteurs, capteurs, compteur, affichage lcd) | ||
* Alimentation electrique | * Alimentation electrique | ||
+ | |||
+ | '''Impression''' | ||
* Cartouche de poudre toner | * Cartouche de poudre toner | ||
* Partie impression laser (tapis roulant, fusion, ...) | * Partie impression laser (tapis roulant, fusion, ...) | ||
* Partie scanner (vitre, lampe, ...) | * Partie scanner (vitre, lampe, ...) | ||
+ | |||
+ | ""Bricolage''' | ||
* Habillage en métal (Plaques Acier, Fer Blanc, Aluminium) (~50 kg) | * Habillage en métal (Plaques Acier, Fer Blanc, Aluminium) (~50 kg) | ||
* Habillage en plastique (ABS, HI-PS, PC) (~20 kg) | * Habillage en plastique (ABS, HI-PS, PC) (~20 kg) | ||
Ligne 34 : | Ligne 40 : | ||
* Roulettes | * Roulettes | ||
* Vis metal cruciforme | * Vis metal cruciforme | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 24 janvier 2020 à 08:53
Une Technique de dans les catégories Électronique. Dernière modification le 24/01/2020 par Amichel.
Démantèlement et récupération des pièces détachées d'un photocopieur Konica-Minolta.
Difficulté
Moyen
Durée
2 mois
Coût
0 EUR (€)
Licence : GNU Free Hardware Designs
[[Fichier:{{{Main_Picture}}}|frameless|border]]
Mot(s)-clé(s) : Konica, Minolta, Copieur, recyclage
Liste des matériaux
Liste des outils
{{Tuto Step |Step_Title=Démontage |Step_Content=Toutes les pièces sont démontables à l'aide d'un tournevis cruciforme, d'une ponce à clips et d'une pince coupante. On récupère les pièces suivantes :
Mécatronique
- Barres et tiges en acier
- Engrenages et circlips
- Moteurs
- Carte mère
- Cartes électroniques annexes
- Cables et connecteurs
- Petite electroniques (interrupteurs, capteurs, compteur, affichage lcd)
- Alimentation electrique
Impression
- Cartouche de poudre toner
- Partie impression laser (tapis roulant, fusion, ...)
- Partie scanner (vitre, lampe, ...)
""Bricolage
- Habillage en métal (Plaques Acier, Fer Blanc, Aluminium) (~50 kg)
- Habillage en plastique (ABS, HI-PS, PC) (~20 kg)
- Cornières et équerre en acier
- Glissières de tiroir
- Roulettes
- Vis metal cruciforme