| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
<div class="Input-tabs"> | <div class="Input-tabs"> | ||
| − | <tabber>tab1= | + | <tabber> |
| − | + | tab1={{Tuto Step | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=réseau minimal | |Step_Title=réseau minimal | ||
|Step_Content=level1 | |Step_Content=level1 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | |-| |
| − | {{Tuto Step | + | tab2={{Tuto Step |
| − | |Step_Title=agrandissement | + | |Step_Title=agrandissement |
| + | |Step_Content=level2 | ||
| + | }} | ||
| + | |-|t | ||
| + | ab3={{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=agrandissement suivant | ||
|Step_Content=level2 | |Step_Content=level2 | ||
}} | }} | ||
| + | </tabber> | ||
| + | </div> | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} | ||
Version du 29 mars 2019 à 16:30
Une Création de dans les catégories Électronique, Maison. Dernière modification le 8/05/2019 par Ietienne.
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire
Licence : Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
[[Fichier:{{{Main_Picture}}}|frameless|border]]
Mot(s)-clé(s) : Réseau, train, modélisme
Introduction
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire
Liste des matériaux
MDF 5mm Colle à bois
Liste des outils
Découpeuse Laser Serre joint Pinceaux
Lien externe
essai1
Etape n°1 - réseau minimal
level1
Etape n°2 - agrandissement
level2
Etape n°3 - agrandissement suivant
level2