Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
− | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
+ | |Step_Title=Conception générale | ||
+ | |Step_Content=level1 | ||
+ | }} | ||
<div class="Input-tabs"> | <div class="Input-tabs"> | ||
<tabber> | <tabber> | ||
− | tab1= | + | tab1=réseau minimal |
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Conception |
|Step_Content=level1 | |Step_Content=level1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Assemblage Élément | ||
+ | |Step_Content=level2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Assemblage Réseau | ||
+ | |Step_Content=level3 | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| |
Version du 29 mars 2019 à 16:43
Une Création de dans les catégories Électronique, Maison. Dernière modification le 8/05/2019 par Ietienne.
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire
Difficulté
Moyen
Durée
1 heure(s)
Coût
20 EUR (€)
Licence : Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
[[Fichier:{{{Main_Picture}}}|frameless|border]]
Mot(s)-clé(s) : Réseau, train, modélisme
Introduction
Réseau évolutif de modélisme ferroviaire
Liste des matériaux
MDF 5mm Colle à bois
Liste des outils
Découpeuse Laser Serre joint Pinceaux
Lien externe
essai1
Etape n°1 - Conception générale
level1
réseau minimal
Etape n°2 - Conception
level1
Etape n°3 - Assemblage Élément
level2
Etape n°4 - Assemblage Réseau
level3
Etape n°5 - agrandissement
level2
Etape n°6 - agrandissement suivant
level3