(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Électronique |Tags=sigma, Impression 3D, bcn3d, |Description=La Sigma de BCN3D est une imprimante 3D capable d'imprimer avec deux tet... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Duration-type=minute(s) | |Duration-type=minute(s) | ||
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA) | |Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA) | ||
+ | |Main_Picture=Impression_3D_avec_la_Sygma_BNC3D_du_SQYLab_Sigma-r17.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
https://youtu.be/DB6cpHnJp2c | https://youtu.be/DB6cpHnJp2c | ||
+ | |||
+ | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DB6cpHnJp2c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Version du 29 janvier 2019 à 13:59
Une Technique de dans les catégories Électronique. Dernière modification le 29/01/2019 par Rammar.
La Sigma de BCN3D est une imprimante 3D capable d'imprimer avec deux tetes, c'est a dire avec deux matériaux différents pour une même pièce. Un avantage technique mais c'est aussi une contrainte qui provoque plusieurs difficultés. Voici une série de videos pour vous guider dans l'utilisation de cette machine.
Difficulté
Moyen
Durée
10 minute(s)
Coût
0 EUR (€)
Licence : Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
Mot(s)-clé(s) : sigma, Impression 3D, bcn3d
Liste des matériaux
Liste des outils
Etape n°1 - Avant impression - Positionnement du plateau
Vérifier le positionnement du plateau sur son support.
ATTENTION ! SANS CELA L'IMPRESSION SERA IMPOSSIBLE.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DB6cpHnJp2c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>