(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Science & Biologie |Tags=scan 3D, |Description=Scan 3D d'un objet avec un appareil photo |Difficulty=Difficile |Cost=0 |Currency=EUR (... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Duration-type=heure(s) | |Duration-type=heure(s) | ||
|Licences=GNU Free Hardware Designs | |Licences=GNU Free Hardware Designs | ||
+ | |Main_Picture=Scan_3D__photogrammetrie__Capture1-1.png | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
− | {{Notes}} | + | {{Notes |
+ | |Notes=Pour Android, voici quelques liens qui donnent des infos sur des applications de scan3D. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://www.aniwaa.fr/guide-achat/scanners-3d/meilleures-applications-smartphone-scan-3d/ | ||
+ | https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/les-meilleurs-articles-impression-3d/scanner-en-3d-avec-smartphone/ | ||
+ | https://all3dp.com/fr/2/appli-scan-3d-android-iphone-numerisation-3d/ | ||
+ | |||
+ | Pour PC/Kinect | ||
+ | |||
+ | https://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/KScan3D.html | ||
+ | https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/animation_2d_et_3d/fiches/129859.html | ||
+ | https://fablabo.net/wiki/SCAN_3D_avec_la_KINECT | ||
+ | https://fablabo.net/wiki/Scan3d_kinect_(tutoriel) | ||
+ | https://all3dp.com/2/best-kinect-3d-scanner-software-tools/ | ||
+ | https://www.ender3.fr/scannez-vous-en-3d-avec-la-kinect/ | ||
+ | https://i.materialise.com/blog/en/3d-scanning-tutorial-microsoft-kinect-and-3d-builder/ | ||
+ | https://www.createeducation.com/blog/3d-scanning-windows-10-kinect/ | ||
+ | |||
+ | Pour RASPBERRY PI / avec ou sans KINECT | ||
+ | |||
+ | https://www.mariolukas.de/2015/04/proof-of-concept-3d-scanner-with-kinect-and-raspberry-pi2/ | ||
+ | https://www.instructables.com/Multiple-Raspberry-PI-3D-Scanner/ | ||
+ | https://www.open-electronics.org/an-open-source-3d-scanner-made-with-raspberry-pi/ | ||
+ | https://eleccelerator.com/pi-handheld-3d-scanner/ | ||
+ | https://www.3dsourced.com/rankings/best-diy-3d-scanner/ | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé | |Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 26 mai 2021 à 14:10
Une Technique de dans les catégories Science & Biologie. Dernière modification le 26/05/2021 par Sgiraud.
Scan 3D d'un objet avec un appareil photo
Introduction
Dans le cadre de notre projet d'ULM, nous avions besoin du modèle 3D de notre moteur (un VFR 800) afin de l'intégrer au mieux dans le fuselage. Nous avons donc été dans une casse moto afin d'en scanner un. Le descriptif de notre méthode est décrite dans l'article ci dessous http://projet-bourricot.fr/?p=154
Liste des matériaux
- un objet à scanner
Liste des outils
- un appareil photo (ou smartphone) - une bonne carte graphique (ou à défaut : quelques connaissance en nombre complexe, matlab, un logiciel de CAO et un peu de temps).
Etape n°1 -
Notes et références
Pour Android, voici quelques liens qui donnent des infos sur des applications de scan3D.
https://www.aniwaa.fr/guide-achat/scanners-3d/meilleures-applications-smartphone-scan-3d/ https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/les-meilleurs-articles-impression-3d/scanner-en-3d-avec-smartphone/ https://all3dp.com/fr/2/appli-scan-3d-android-iphone-numerisation-3d/
Pour PC/Kinect
https://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/KScan3D.html https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/animation_2d_et_3d/fiches/129859.html https://fablabo.net/wiki/SCAN_3D_avec_la_KINECT https://fablabo.net/wiki/Scan3d_kinect_(tutoriel) https://all3dp.com/2/best-kinect-3d-scanner-software-tools/ https://www.ender3.fr/scannez-vous-en-3d-avec-la-kinect/ https://i.materialise.com/blog/en/3d-scanning-tutorial-microsoft-kinect-and-3d-builder/ https://www.createeducation.com/blog/3d-scanning-windows-10-kinect/
Pour RASPBERRY PI / avec ou sans KINECT
https://www.mariolukas.de/2015/04/proof-of-concept-3d-scanner-with-kinect-and-raspberry-pi2/ https://www.instructables.com/Multiple-Raspberry-PI-3D-Scanner/ https://www.open-electronics.org/an-open-source-3d-scanner-made-with-raspberry-pi/ https://eleccelerator.com/pi-handheld-3d-scanner/ https://www.3dsourced.com/rankings/best-diy-3d-scanner/Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé