(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Création |Area=Décoration |Tags=LED, publicitaire, affichage, lumineux, dessin, plexiglas |Description=Affichage lumineux en plexiglass |Difficulty=... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Duration-type=heure(s) | |Duration-type=heure(s) | ||
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA) | |Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA) | ||
+ | |Main_Picture=Enseigne_lumineuse_1e5ed891-f764-40df-baa2-32c278d616ee_2.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=Plaque de plexiglass | + | |Material=*Plaque de plexiglass |
− | Plaque de MDF (pour le socle) | + | *Plaque de MDF (pour le socle) |
− | Bande de LED 5V | + | *Bande de LED 5V |
− | Chargeur de téléphone 5V plus utilisé. | + | *Chargeur de téléphone 5V plus utilisé. |
− | |Tools=Découpeuse laser | + | *Fil pour soudure |
− | Fer à souder | + | |Tools=*Découpeuse laser |
− | Pistolet à colle chaude | + | *Fer à souder |
− | Inskape | + | *Pistolet à colle chaude |
+ | *Inskape | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
|Step_Title=Préparer le chargeur | |Step_Title=Préparer le chargeur | ||
|Step_Content=Couper la prise et dénuder les 2 fils à l'intérieur. | |Step_Content=Couper la prise et dénuder les 2 fils à l'intérieur. | ||
− | + | Étamer les 2 fils. | |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Préparer la bande de LED | |Step_Title=Préparer la bande de LED | ||
− | |Step_Content=Sélectionner une portion du ruban de LED et souder le chargeur dessus. | + | |Step_Content=Sélectionner une portion du ruban de LED, étamer la zone à souder et souder le chargeur dessus. |
+ | Je l'ai soudé au milieu pour que le fil ressorte derrière le socle. | ||
Ici j'ai reconstitué un ruban de 7cm en sélectionnant les LED de la même couleur d'un long ruban multicolore. | Ici j'ai reconstitué un ruban de 7cm en sélectionnant les LED de la même couleur d'un long ruban multicolore. | ||
+ | |Step_Picture_00=Enseigne_lumineuse_IMG_0620.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Enseigne_lumineuse_IMG_0620.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Graver l' | + | |Step_Title=Graver l'image dans le plexiglass |
|Step_Content=Choisir une image, la vectoriser. | |Step_Content=Choisir une image, la vectoriser. | ||
Prévoir la forme de découpe autour de l'image. | Prévoir la forme de découpe autour de l'image. | ||
− | Prévoir la base du plexiglass qui sera insérée dans le socle. | + | Prévoir la base du plexiglass qui sera insérée dans le socle (les dimensions serviront à la fente du socle) |
+ | |Step_Picture_00=Enseigne_lumineuse_Capture_d_e_cran_2024-02-12_a_10.46.52.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Découpe du socle | ||
+ | |Step_Content=Le socle est réalisé en 4 épaisseurs : | ||
+ | |||
+ | *un ovale pour la base du socle, | ||
+ | |||
+ | *le même ovale mais avec les fentes nécessaire à la pose du ruban et le passage du fil de chargeur, | ||
+ | |||
+ | *2 fois le même ovale avec une fente de la taille de la tranche basse du plexiglass, | ||
+ | |Step_Picture_00=Enseigne_lumineuse_Capture_d_e_cran_2024-02-12_a_10.56.11.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Monter le socle | ||
+ | |Step_Content=Coller la plaque avec la fente en forme de T sur la base ovale. | ||
+ | Coller le ruban de LED en centre. Sécuriser le fil du chargeur en mettant de la colle au pistolet à colle dans la fente avec le fil. | ||
+ | Coller les 2 plaques similaires par dessus. | ||
+ | |||
+ | Il reste à glisser la plaque de plexiglass dans la fente et brancher. | ||
+ | |Step_Picture_00=Enseigne_lumineuse_IMG_0622.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Version actuelle datée du 12 mars 2024 à 22:17
Une Création de dans les catégories Décoration. Dernière modification le 12/03/2024 par Lrossignol.
Affichage lumineux en plexiglass
Liste des matériaux
- Plaque de plexiglass
- Plaque de MDF (pour le socle)
- Bande de LED 5V
- Chargeur de téléphone 5V plus utilisé.
- Fil pour soudure
Liste des outils
- Découpeuse laser
- Fer à souder
- Pistolet à colle chaude
- Inskape
Etape n°1 - Préparer le chargeur
Couper la prise et dénuder les 2 fils à l'intérieur. Étamer les 2 fils.
Etape n°2 - Préparer la bande de LED
Sélectionner une portion du ruban de LED, étamer la zone à souder et souder le chargeur dessus. Je l'ai soudé au milieu pour que le fil ressorte derrière le socle.
Ici j'ai reconstitué un ruban de 7cm en sélectionnant les LED de la même couleur d'un long ruban multicolore.
Etape n°3 - Graver l'image dans le plexiglass
Choisir une image, la vectoriser. Prévoir la forme de découpe autour de l'image. Prévoir la base du plexiglass qui sera insérée dans le socle (les dimensions serviront à la fente du socle)
Etape n°4 - Découpe du socle
Le socle est réalisé en 4 épaisseurs :
- un ovale pour la base du socle,
- le même ovale mais avec les fentes nécessaire à la pose du ruban et le passage du fil de chargeur,
- 2 fois le même ovale avec une fente de la taille de la tranche basse du plexiglass,
Etape n°5 - Monter le socle
Coller la plaque avec la fente en forme de T sur la base ovale. Coller le ruban de LED en centre. Sécuriser le fil du chargeur en mettant de la colle au pistolet à colle dans la fente avec le fil. Coller les 2 plaques similaires par dessus.
Il reste à glisser la plaque de plexiglass dans la fente et brancher.