(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Électronique, Énergie |Tags=Plastique, Extrusion, Filament |Description=Dans le cadre du Projet Plastique du Hatlab, un atelier est... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
− | {{Materials}} | + | {{Materials |
+ | |Material=- Tube de plomberie acier ou fonte 1/2" (15/21 mm) de 20 à 30 cm | ||
+ | - Foret à bois Helicoidal 16 mm de 400mm à 600mm | ||
+ | - Moteur avec réducteur, fort couple, 10 à 100 tours par minute | ||
+ | - Controleur de température PID avec sonde de type K, TMax >= 300 °C | ||
+ | - Colliers de chauffe pour un total de 200 à 300 W | ||
+ | - Alimentation et cables | ||
+ | - Bois MDF ou contreplaqué 2 mm | ||
+ | - Visserie (boulons, équerres, adaptateurs) | ||
+ | - Electro(switch, cables, relai, mofset) | ||
+ | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Version du 21 février 2020 à 17:23
Une Technique de dans les catégories Électronique, Énergie. Dernière modification le 5/10/2020 par Amichel.
Dans le cadre du Projet Plastique du Hatlab, un atelier est mis en place pour construire une extrudeuse de filament plastique à partir de granulés ou de plastique recyclé broyé finement.
[[Fichier:{{{Main_Picture}}}|frameless|border]]
Liste des matériaux
- Tube de plomberie acier ou fonte 1/2" (15/21 mm) de 20 à 30 cm - Foret à bois Helicoidal 16 mm de 400mm à 600mm - Moteur avec réducteur, fort couple, 10 à 100 tours par minute - Controleur de température PID avec sonde de type K, TMax >= 300 °C - Colliers de chauffe pour un total de 200 à 300 W - Alimentation et cables - Bois MDF ou contreplaqué 2 mm - Visserie (boulons, équerres, adaptateurs) - Electro(switch, cables, relai, mofset)